产 地 | 指 标 | 参考价格 |
秘鲁鱼粉普通级 | 蛋白 ≥ 65 | 10600 |
秘鲁鱼粉日本级 | 蛋白 ≥ 67 | 12600 |
秘鲁鱼粉超级 | 蛋白 ≥ 68 | 13000 |
美国白鱼粉 | 蛋白 ≥ 65 | 16000 |
俄罗斯鱼粉 | 蛋白 ≥ 62 | 14000 |
毛塔鱼粉 | 蛋白 ≥ 67 | 11800 |
越南巴沙鱼粉 | 蛋白 ≥ 60 | 8600 |
厄瓜多尔鱼粉 | 蛋白 ≥ 60 | 9200 |
泰国鱼粉 | 蛋白 ≥ 55 | 8600 |
巴拿马鱼粉 | 蛋白 ≥ 62 | 9500 |
智利鱼粉 | 蛋白 ≥ 68 | 10600 |
缅甸鱼粉 | 蛋白 ≥ 55 | 10600 |
巴基斯坦鱼粉 | 蛋白 ≥ 55 | 7300 |
墨西哥鱼粉 | 蛋白 ≥ 66 | *** |
摩洛哥鱼粉 | 蛋白 ≥ 65 | *** |
马来西亚鱼粉 | 蛋白 ≥ 60 | *** |
鸡肉粉 | 蛋白 ≥ 65 | 7800 |
南极磷虾粉 | 蛋白 ≥ 55 | 26000 |
厄瓜多尔虾粉 | 蛋白 ≥ 50 | 9500 |
罗非鱼粉 | 蛋白 ≥ 53 | 7200 |
1月2日进口鱼粉价格,以上供于参考,不作为投资依据